Гибридная свинка HYPOR F1

Стандарт, на который равняются все другие.
- Гибридная свинка Крупная белая/Ландрас лидирует в воспроизводстве по конституции и продуктивному долголетию
- Сильные ноги и превосходные улучшенные репродуктивные качества и многоплодие
- Отличная молочность и материнские качества
- Производит быстрорастущих, с хорошей конверсией товарных свиней, забойные качества которых соответствуют требованиям мясоперерабатывающей промышленности
- Наилучшие показатели качества туш у товарных свиней при скрещивании Hypor F1 с мужскими линиями Hypor
| Репродуктивные показатели | Средний результат | 25% лучших ферм | |||
| Процент опороса, % | 91,7 | 92,8 | |||
Среднее количество рожденных поросят в гнезде | 13,25 | 13,37 | |||
Среднее количество живорожденных поросят в гнезде | 12,39 | 12,44 | |||
| Падеж подсосных поросят, % | 11,31 | 8,48 | |||
| Опоросов на свиноматку в год | 2,4 | 2,45 |
| Показатели при отъеме | Средний результат | 25% лучших ферм | |||
| Средний возраст при отъеме, дней | 24,7 | 24,1 | |||
Количество отнятых поросят в гдезде | 11,03 | 11,49 | |||
Количество отнятых поросят на слученную свиноматку в год | 26,49 | 28,15 |

